Promo βοΈ Apollo Valves 10 Series 3/4 in. Bronze Male x Female 30# Relief Valve βοΈ
$30.19 Original price was: $30.19.$21.13Current price is: $21.13.
- Free Shipping over $25
- Online customer care, always here for you.
- Multiple payment methods, 100% payment security
- Your Security is Our Promise

| ASME Specifications | ASME Section IV |
|---|---|
| Material | Bronze |
| Valve Type | Relief Valve |
| Valve Size | 3/4 in |
| Valve Seat Material | Silicone |
| Valve Body Style | Threaded |
| Valve Body Material | Bronze |
| UL Listed | No |
| Temperature Rating | 250 |
| Temperature Range | Up to 210 Deg F |
| Recommended Valve Application | Water |
| Pressure Class | 30# |
| Origin | Domestic |
| Maximum Temperature | 250 |
| Maximum Pressure | 80 psi |
| Material Type | B584 |
| Length | 2-11/25 in |
| ASTM Specifications | ASTM B-584 |
| Lead Law Compliance Level | Not Approved for Potable Water Applications |
| ISO Specifications | No |
| IAPMO Listed | No |
| Height | 3 in |
| Fire Suppression System Rated | No |
| FM Approved | No |
| End Connections | Male x Female |
| End Connection 2 | Female |
| End Connection 1 | Male |
| Collection | 10 Series |
| Clean Bagged | No |
| BAA Compliant | Yes |
| Application | Chilled Water, Fuel Oil, Gases, Hydronic Heating, Low Pressure Steam, Potable Water |
| Adjustable | Yes |
| Weight | .62 |
Be the first to review “Promo βοΈ Apollo Valves 10 Series 3/4 in. Bronze Male x Female 30# Relief Valve βοΈ” Cancel reply
Related products
Relief Valves
Cheapest π Apollo Valves 18C-500 Series 1 in. Bronze FNPT 150# 210 Relief Valve β
Relief Valves
Best reviews of π Apollo Valves 17 Series 3/4 in. Bronze MNPT x FNPT 150# 250 Relief Valve β
Relief Valves
Discount π Apollo Valves 78-RV Series 3/4 in. Brass NPT 125# 210F Relief Valve π€©
Relief Valves
Discount β Apollo Valves 78-RV Series 3/4 in. DZR Brass Solder 125# 210 Relief Valve π
Relief Valves
Best Sale π€© Apollo Valves 78-RV Series 3/4 in. DZR Brass NPT 125# 210 Relief Valve π₯


Reviews
There are no reviews yet.